

| Parameter of Towed Mini Excavator | |||
| SN | project | unit | specification |
| 1 | Engine | horsepower | 9 & 15 |
| 2 | Swinging angle | angular | 120/360 |
| 3 | Max mining depth (mm) | mm | 1500 |
| 4 | Max mining radius (mm) | mm | 2500 |
| 5 | Max mining height (mm) | mm | 2500 |
| 6 | Loading altitude (mm) | mm | 1400 |
| 7 | Angle of bucket rotation | angular | 160 |
| 8 | Bucket width (mm) | mm | 220/300/400/500/600 |
| 9 | Hydraulic pressure | Mpa | 16 |
| 10 | Size (mm) | mm | 3000*1500*2300 |
| 11 | Weight | kg | 510 |
| 12 | Packing size | mm | 1800*1150*850 |
