






| Technical Parameters | |||
| SN | project | unit | specification |
| 1 | model Name | / | LEADER 9YQ-870 |
| 2 | hooking type | / | Trailed |
| 3 | Width of pickup unit | mm | 800 |
| 4 | Structure of pickup | / | tines |
| 6 | working speed | km/h | 2~5 |
| 7 | structure of chamber | / | roller |
| 8 | width of chamber | mm | 700 |
| 9 | diameter of chamber | mm | φ630 |
| 10 | bundling type | / | wrapping twines |
| 11 | size of bales | mm | Ф630×700 |
| 12 | overall size | mm | 1300×1300×1350 |
| 13 | Tire | / | 18×6.50-8-4PR |
| 14 | Weight | kg | 440 |
| 15 | power range | hp | 25~50 |
| 16 | input Speed | rpm | 540 |

